Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Bassin |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
| S | 4 | 34 - 35 | 26 - 27 | 35 - 26 |
| M | 6 | 36 - 37 | 28 - 29 | 38 - 40 |
| L | 8 | 38 - 29 | 30 - 31 | 42 - 44 |
| XL | 10 | 40 - 41 | 32 - 33 | 45 - 47 |
| XXL | 12 | 42 - 43 | 34 - 35 | 48 - 50 |
Conseils pour prendre vos mesures
Tour de poitrine
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de taille
Mesurez la partie la plus étroite de votre torse.
Bassin
Les pieds joints, mesurez la partie la plus large de vos hanches/fessiers.


